- Quarterly Results
- Investor Update
Quarterly Results
Quarterly Results
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|
FY21  | FY21  | FY21  | |
FY20  | FY20  | FY20  | FY20  |
FY19  | FY19  | FY19  | FY19  |
FY18  | FY18  | FY18  | FY18  |
FY17  | FY17  | FY17  | FY17  |
FY16  | FY16  | FY16  | FY16  |
FY15  | FY15  | FY15  | FY15  |
FY14  | FY14  | FY14  | FY14  |
FY13  | FY13  | FY13  | FY13  |
FY12  | FY12  | FY12  | FY12  |
FY11  | FY11  | FY11  | FY11  |
Investor Update
Investor Update
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|
FY18  | FY18  | FY18  | FY18  |
FY17  | FY17  | FY17 | FY17  |
FY16  | FY16  | FY16  | FY16  |
FY15  | FY15  | FY15  | FY15  |
FY14  | FY14  | FY14  | FY14  |
FY13  | FY13  | FY13  | FY13  |
FY12  | FY12  | FY12  | FY12  |